Modellen zijn belangrijke assets van de unit ECN-Beleidsstudies. Daarmee is het mogelijk om complexe vraagstukken gestructureerd, kwantitatief en consistent te beantwoorden. Regelmatig wordt geinvesteerd in de ontwikkeling en verbetering van modellen en het up-to-date houden van data over de energievoorziening. De resultaten van de modellen voorzien onder meer in de informatiebehoeftes van de Nederlandse overheid.
Via de links hieronder, onderverdeeld in thema's, wordt uitgelegd waarvoor de modellen dienen.
Thema | Naam model | Korte beschrijving |
Hernieuwbare | Kosten van offshore wind afhankelijk van plek en technologie | |
energie | Inzet van biobrandstoffen in transportsector voor EU-27 | |
Projectie duurzame warmte en koude in EU-27 | ||
| Projectie duurzame elektriciteit in EU-27 | |
Nederlandse sectoren | Simulatie energiegebruik industrie en landbouw | |
en integraal | Simulatie energiegebruik dienstensector | |
Energiegebruik woningen | ||
Elektriciteitsgebruik huishoudens | ||
Energiegebruik in transportsector | ||
Energiegebruik raffinagesector | ||
Tarieven | Toerekenen van juiste tarieven t.b.v. andere modellen | |
SELPE | Integreert alle gegevens van andere modellen | |
Conversie van deelresultaten naar MONIT | ||
Analyse trends en post processing integrale uitkomsten | ||
Overkoepelende tool voor aansturing deelmodellen | ||
Bepaalt meest optimale inzet van opties | ||
Energiemarkten | Evenwichtsmodel van Europese elektriciteitsmarkt | |
Speltheoretisch model van Europese gasmarkt | ||
Simulatie van Nederlandse elektriciteitsmarkt | ||
Korte termijn simulatie voor elektriciteit (uurbasis) | ||
| Review van olieprijsprojecties | |
Energie-innovatie | Integrated assessment model mondiale energiesysteem | |
Klimaatbeleid | Prijsmodel voor EU ETS prijs | |
Mondiale CO2 markt met marginale abatement curves |