<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		
		<title>ECN Efficiëntie &amp; Infrastructuur</title>
		<link>http://www.ecn.nl/</link>
		<description>Nieuws en persberichten</description>
		<language>nl</language>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<lastBuildDate>Mon, 03 Dec 2012 13:21:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Energie Trends 2012: Grote spreiding energieverbruik huishoudens</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/11/23/energie-trends-2012-grote-spreiding-energieverbruik-huishoudens/</link>
			<description>Het energieverbruik per huishouden verschilt behoorlijk, zowel voor elektriciteit als voor gas. Gemiddeld verbruikt een huishouden 3.312 kWh elektriciteit en 1.484m³ gas.
Dit en meer wetenswaardigheden over energie staan in het boek Energie Trends 2012 dat vandaag is gepubliceerd door onderzoeksinstituut ECN in samenwerking met brancheorganisaties Energie-Nederland en Netbeheer Nederland.
Een groot aantal huishoudens verbruikt echter aanzienlijk meer; 10% verbruikt jaarlijks meer dan 5.500...</description>
			<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 10:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Doorbraak in thermo-akoestische energieomzetting</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/06/04/doorbraak-in-thermo-akoestische-energieomzetting/</link>
			<description>Toepassing van industriële restwarmte voor de productie van nuttige warmte of koude kan binnen vijf jaar een feit zijn. In het deels door de EU gefinancierde THATEA-project heeft ECN samen met haar projectpartners een belangrijke doorbraak gerealiseerd op het gebied van thermo-akoestiek. </description>
			<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nieuwe koers ECN: met en voor de markt</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/02/02/nieuwe-koers-ecn-met-en-voor-de-markt/</link>
			<description>Op 3 februari 2012 heeft de directie het ECN Strategieplan 2012-2015 aangeboden aan Mark Dierikx,  directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging van het ministerie EL&amp;I.</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ECN verkoopt licentie HybSi® membraantechnologie aan marktleider Ceramiques Techniques Industrielles </title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/01/18/ecn-verkoopt-licentie-hybsiR-membraantechnologie-aan-marktleider-ceramiques-techniques-industrielle/</link>
			<description>De Franse marktleider voor de fabricage van keramische membranen, Ceramiques Techniques Industrielles (CTI), heeft van ECN de rechten verworven voor de vermarkting van het HybSi® membraan. Met behulp van deze HybSi® nanozeef is het mogelijk om diverse industriële oplosmiddelen te zuiveren tegen lagere kosten en met een hogere energie efficiency. In dit membraan komen uitstekende prestaties en een ongekende stabiliteit bij elkaar. </description>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Europees project CARENA versnelt implementatie van membraanreactoren</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/07/28/europees-project-carena-versnelt-implementatie-van-membraanreactoren/</link>
			<description>Op 1 juni ging het CARENA-project van start: katalytische reactoren op basis van nieuwe materialen. Een door de EU gesubsidieerd groot samenwerkingsproject dat efficiënte conversie van lichte alkanen en CO2 in hoogwaardige chemicaliën mogelijk maakt.  Om de afhankelijkheid van geïmporteerde olie van de Europese samenleving te verminderen, zal het CARENA-project de implementatie van katalytische membraanreactoren in de Europese chemische industrie bevorderen. Het Energieonderzoek Centrum...</description>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>HybSi® techologie en Plant One volop in belangstelling</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/05/24/uitzending-tv-rijnmond-plant-one-en-hybsiR-techologie/</link>
			<description>Op 23 mei verrichtte Minister Verhagen de officiële opening van Plant One, de testruimte in het Rotterdams havengebied voor duurzame procestechnologie. ECN is een van de launching customers met een technologie om complexe scheidingsprocessen efficiënter te laten verlopen wat zowel het energieverbruik als de kosten terugdringt.
</description>
			<pubDate>Tue, 24 May 2011 08:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ECN heeft pilot bij testfaciliteit Plant One</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/05/23/ecn-heeft-pilot-bij-testfaciliteit-plant-one/</link>
			<description>Verhagen opent testfaciliteit Plant One

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&amp;I) opende in de middag van 23 mei een nieuwe testfaciliteit voor duurzame procestechnologie in de regio Rijnmond, Plant One. Met deze faciliteit wordt het gat gevuld tussen laboratorium en full scale productie. Procesverbeteringen die op laboratoriumschaal veelbelovend zijn, kunnen hier op productie-schaal worden getest en uitontwikkeld voor industriële toepassing. Energieonderzoek...</description>
			<pubDate>Mon, 23 May 2011 15:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TNO neemt activiteiten over van ECN</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/04/12/tno-neemt-activiteiten-over-van-ecn/</link>
			<description>TNO neemt  twee activiteiten over van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Dit is  begin april vastgelegd in een overeenkomst tussen de beide kennisinstituten. Het gaat om “Energie in de Gebouwde Omgeving” en “Intelligente Elektriciteitsnetten”.</description>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 14:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Energietechnologie in het nieuws, tv-fragmenten geven boeiend tijdsbeeld</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2010/11/26/energietechnologie-in-het-nieuws-tv-fragmenten-geven-boeiend-tijdsbeeld/</link>
			<description>In de loop van zijn geschiedenis haalde ECN regelmatig het tv-nieuws. Ter gelegenheid van het 55-jarig jubileum hebben we een compilatie gemaakt van dergelijke tv-fragmenten. We hebben ze verdeeld over acht thema’s die kenmerkend zijn voor het werkterrein van ECN, van kernenergie, zonnecellen, windenergie tot brandstofcellen en beleidsinstrumenten voor hernieuwbare energie. Een multimediale variant op het jubileumboek. 
55-jarige ECN-geschiedenis in filmbeelden gevat 
Bij een jubileum van een...</description>
			<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 11:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Forse bezuinigingen bij ECN </title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2010/11/16/forse-bezuinigingen-bij-ecn/</link>
			<description>Per 1 januari 2011 valt voor het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) 8 M€ weg van haar onderzoekssubsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Dit heeft tot gevolg dat ook inkomsten uit samenwerkingsprojecten en opdrachten zullen wegvallen, hetgeen zal leiden tot een omzetverlies in 2011 in de orde van € 13 mln. Om die reden heeft de ECN directie vandaag een inkrimping aangekondigd. Hierbij zal ECN zich gaan concentreren op een aantal kernactiviteiten en...</description>
			<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 15:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Passiefhuizen probleemloos leren ontwerpen in Leergang Passief Bouwen</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2010/11/11/passiefhuizen-probleemloos-leren-ontwerpen-in-leergang-passief-bouwen/</link>
			<description>Het Passiefhuis is een constructiewijze voor zowel nieuwbouw als voor renovatie, gericht op een zeer laag energiegebruik voor ruimteverwarming. Zo’n huis presteert beter dan een woning met een EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) van 0,4. In heel Europa, en ook daarbuiten, is de belangstelling voor passiefhuizen gestegen. De passiefhuis standaard is nu internationaal in de bouwwereld een bekend begrip. De ideeën over Passiefhuizen zijn vooral ontwikkeld door het Passivhausinstitut in Darmstadt....</description>
			<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 16:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tweede project met ECN’s PowerMatcher gepland in Den Haag</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2010/10/15/tweede-project-met-ecns-powermatcher-gepland-in-den-haag/</link>
			<description>Op donderdag 14 oktober zetten de vijf deelnemers aan het Couperus-project hun handtekening onder een intentieverklaring. Zij streven ernaar om nog in 2010 een definitief projectplan gereed te hebben. Het gaat daarbij om een wooncomplex waarin een informatienetwerk in combinatie met het elektriciteitsnetwerk elektrische apparaten bij consumenten zal aansturen. Door de informatie-uitwisseling tussen opwekkers en gebruikers van elektriciteit is een aantal voordelen te behalen: flexibiliteit,...</description>
			<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 14:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Efficiënte waterstofproductie stap dichterbij na test met membraantechnologie van ECN</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2010/09/28/efficiente-waterstofproductie-stap-dichterbij-na-test-met-membraantechnologie-van-ecn/</link>
			<description>Zeer efficiënt waterstof produceren is een stap dichterbij gekomen na een succesvolle test met een experimentele waterstofinstallatie op de testlocatie van Tecnimont KT in het Italiaanse Chieti. Deze innovatieve installatie voor waterstofproductie maakt gebruik van membraantechnologie om aanzienlijk op energie te besparen. De membranen waarmee de waterstof wordt gescheiden zijn geleverd door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Gedurende enige maanden zijn er tests uitgevoerd met een...</description>
			<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 10:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ECN publiceert NREAP datarapport over EU-lidstaten</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2010/09/17/ecn-publiceert-nreap-data-report-van-eu-lidstaten/</link>
			<description>De nationale actieplannen voor hernieuwbare energie (NREAP) zijn documenten waarin Europese lidstaten uitleggen hoe ze denken hun hernieuwbare energiedoelen voor 2020 te bereiken. Daarbij gaat het vooral om de te bewandelen wegen. 
De Europese commissie verplicht haar EU-lidstaten om jaarlijks NREAP’s op te stellen. Daarin moet elk land aangeven hoe ze denken hun hernieuwbare energiedoelen in 2020 te halen. Ook moet zo’n NREAP informatie bevatten over de huidige technologiemix waarmee de...</description>
			<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 10:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Paul Korting nieuwe directievoorzitter ECN</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2010/09/09/paul-korting-nieuwe-directievoorzitter-ecn/</link>
			<description>Paul Korting (56), thans algemeen directeur Industrie &amp; Techniek bij TNO, is door de Raad van Toezicht van ECN benoemd tot opvolger van Ton Hoff als directievoorzitter van ECN. Zijn benoeming gaat in per 1 december 2010. 
Ruud Lubbers, voorzitter van de Raad van Toezicht van ECN, zegt: “Paul Korting is een uitstekende opvolger van Ton Hoff. Ton heeft de kwaliteit en reputatie van dit unieke Nederlandse onderzoeksinstituut in de afgelopen periode op een hoger plan gebracht. De Raad van...</description>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 14:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Membraanreactor wint TU/e Design Award 2010</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2010/07/06/membraanreactor-wint-tue-design-award-2010/</link>
			<description>De Spanjaard Francisco Zaragoza Martin heeft een elektriciteitscentrale ontworpen met een nieuw type membraanreactor. Het gaat om een centrale met pre-combustion technologie waarin zijn reactor met het door ECN gepatenteerde membraanreactorsysteem waterstof scheidt van CO2. De resterende CO2 kan worden opgeslagen in de aardkorst, de waterstof is de brandstof voor een gasturbine die een generator aandrijft. Zijn rapport is gekozen als het beste van de ontwerpersopleidingen van  de TU/e....</description>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ECN verleent Pervatech licentie op HybSi® membraantechnologie</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2010/06/23/ecn-verleent-pervatech-licentie-op-hybsiR-membraantechnologie/</link>
			<description>Pervatech, een innovatieve Nederlandse specialist in pervaporatie membraan technologie, heeft als eerste partij rechten verworven om het door Energieonderzoek Centrum Nederland en de Universiteiten van Twente en Amsterdam ontwikkelde HybSi® pervaporatie membraan commercieel aan te bieden. Met de HybSi® ‘nanozeef” is het mogelijk om diverse industriële productstromen te zuiveren. </description>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 11:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ECN Jaarverslag 2009 in 20 minuten-uitvoering</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2010/06/22/ecn-jaarverslag-2009-in-20-minuten-uitvoering/</link>
			<description>Het jaarverslag 2009 van ECN is gereed. In 20 minuten bent u zo goed als volledig bijgepraat, volgende maand komt een 40-minutenversie uit.
Het ECN-jaarverslag is doorgaans een kloeke verantwoording van het onderzoeks- en ontwikkelingswerk aan duurzame energietechnologie. De informatiehonger van de lezer is echter zo verschillend dat we het verslag in twee 'smaken' uitbrengen: een korte en een uitgebreide versie. De korte (20 minuten leestijd)versie in het Nederlands is gereed, de...</description>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pedro Sayers benoemd tot Adjunct-Directeur Financiën en Bedrijfsvoering</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2010/06/03/pedro-sayers-benoemd-tot-adjunct-directeur-financien-en-bedrijfsvoering/</link>
			<description>Met ingang van 1 juni 2010 is Pedro Sayers benoemd tot adjunct-directeur Financiën en Bedrijfsvoering voor ECN. Zijn benoeming volgt na een interne sollicitatieronde met senior-management en instemming van de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad op de voortzetting van een driehoofdige ECN-directie.
Pedro volgt Gerald Santing op die deze functie gedurende anderhalf jaar interim vervulde. Hij is geen onbekende binnen ECN: in de afgelopen twintig jaar werkte Pedro voor zowel ECN als NRG....</description>
			<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 12:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EIMRA richt zich op scheidingstechnologieën voor duurzame energiesystemen </title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2010/05/18/eimra-richt-zich-op-scheidingstechnologieen-voor-duurzame-energiesystemen/</link>
			<description>Een belangrijk deel van het Europese membraanonderzoek richt zich op de scheidingstechnologieën die nodig zijn voor schone en duurzame energiesystemen. Om de huidige ontwikkelingen te versnellen hebben vijf vooraanstaande energieonderzoekinstituten besloten hun samenwerking op het gebied van membraantechnologie te versterken door middel van het tekenen van een Memorandum of Understanding. </description>
			<pubDate>Tue, 18 May 2010 11:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss