<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		
		<title>ECN Beleidsstudies</title>
		<link>http://www.ecn.nl/</link>
		<description>Nieuws en persberichten</description>
		<language>nl</language>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<lastBuildDate>Mon, 07 Jan 2013 10:41:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Energie Trends 2012: Grote spreiding energieverbruik huishoudens</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/11/23/energie-trends-2012-grote-spreiding-energieverbruik-huishoudens/</link>
			<description>Het energieverbruik per huishouden verschilt behoorlijk, zowel voor elektriciteit als voor gas. Gemiddeld verbruikt een huishouden 3.312 kWh elektriciteit en 1.484m³ gas.
Dit en meer wetenswaardigheden over energie staan in het boek Energie Trends 2012 dat vandaag is gepubliceerd door onderzoeksinstituut ECN in samenwerking met brancheorganisaties Energie-Nederland en Netbeheer Nederland.
Een groot aantal huishoudens verbruikt echter aanzienlijk meer; 10% verbruikt jaarlijks meer dan 5.500...</description>
			<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 10:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Doelstelling van 16% duurzame energie vraagt om extra windparken op zee en inzetten extra biomassa in kolencentrales</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/11/01/doelstelling-van-16-duurzame-energie-vraagt-om-extra-windparken-op-zee-en-inzetten-extra-biomassa-i/</link>
			<description>De 2,4 miljard extra die het nieuwe kabinet Rutte II structureel voor duurzame energie beschikbaar stelt, zou toereikend kunnen zijn om tot 16% duurzame energie in 2020 te komen. Dit vraagt om een evenwichtige ontwikkeling van duurzame warmte, groen gas en hernieuwbare elektriciteit. Het vorige kabinet heeft de nadruk gelegd op duurzame warmte, als kosteneffectieve techniek. Als dit kabinet daarenboven de juiste randvoorwaarden schept voor inzet van extra windenergie en extra biomassameestook...</description>
			<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 13:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ongekende wereldwijde samenwerking ter bevordering van groene groei van start </title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/10/24/ongekende-wereldwijde-samenwerking-ter-bevordering-van-groene-groei-van-start/</link>
			<description>Vorige week is de Green Growth Best Practice Initiative (GGBP) van start gegaan. Dit initiatief is ontwikkeld om overheden te helpen bij verbetering van de kwaliteit van planning en implementatie van groene groei door middel van analyse en ‘peer-to-peer learning’. Het initiatief richt zich op vooruitstrevende, groene beleidsvorming wereldwijd. Binnen dit initiatief is ECN leider van een van de drie werkstromen: planning van processen en stakeholderondersteuning. ECN zorgt voor de outreach en...</description>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 15:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Europees maritiem ruimtelijke ordeningsbeleid nodig voor grootschalige toepassing van offshore hernieuwbare energieopwekking </title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/10/03/europees-maritiem-ruimtelijke-ordeningsbeleid-nodig-voor-grootschalige-toepassing-van-offshore-herni/</link>
			<description>Voor elektriciteitsopwekking van offshore hernieuwbare energie in Europese zeebekkens, zoals wind-, golfslag- en getijde-energie, is beter geïntegreerd en grensoverschrijdend maritiem ruimtelijke ordeningsbeleid (MRO) nodig. Dit zou gerealiseerd kunnen worden in de vorm van een nieuwe richtlijn voor MRO. Zo’n richtlijn zou wetgeving aan de lidstaten kunnen opleggen zonder strikte voorschriften over vorm en inhoud, en zo de basis kunnen leggen voor toenemende samenwerking op het gebied van MRO...</description>
			<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 11:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Perslunch ECN en PBL over schoon, betrouwbaar en betaalbaar wereldenergiesysteem</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/09/12/perslunch-ecn-en-pbl-over-schoon-betrouwbaar-en-betaalbaar-wereldenergiesysteem/</link>
			<description>Op donderdag 27 september wordt met een perslunch de Global Energy Assessment (GEA) toegelicht, zowel op internationaal als nationaal niveau. Geïnteresseerde mediavertegenwoordigers kunnen zich aanmelden.
</description>
			<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 11:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Toekomstig aandeel hernieuwbare energie vereist grote investeringen in Europese elektriciteitsinfrastructuur</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/09/04/toekomstig-aandeel-hernieuwbare-energie-vereist-grote-investeringen-in-europese-elektriciteitsinfras/</link>
			<description>Een aanzienlijke toename van het aandeel hernieuwbare energie tot 40-55 procent van de Europese energiemix rond 2050 zal hoge eisen stellen aan de Europese elektriciteitsinfrastructuur. Om aan deze eisen te voldoen, zullen aanzienlijke investeringen gedaan moeten worden in een nieuwe infrastructuur en zal tegelijkertijd de huidige infrastructuur efficiënter moeten worden. </description>
			<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 16:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nederland internationaal koploper uitrol elektrisch vervoer en oplaadpunten</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/08/28/nederland-internationaal-koploper-uitrol-elektrisch-vervoer-en-oplaadpunten/</link>
			<description>Elektrisch vervoer Nederland in internationaal perspectief.</description>
			<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 11:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ECN ondersteunt planbureaus bij doorrekening verkiezingsprogramma´s </title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/08/27/ecn-rekent-verkiezingsprogrammas-politieke-partijen-door/</link>
			<description>Onder de titel `Keuzes in kaart 2013-2017´ lanceren het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag een doorrekening van de verkiezingsprogramma´s.
</description>
			<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 15:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hernieuwbare energie: huidig beleid Nederland mist doelstelling 2020 ondanks sterke groei</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/08/22/hernieuwbare-energie-huidig-beleid-nederland-mist-doelstelling-2020-ondanks-sterke-groei/</link>
			<description>Met het huidige beleid zal het aandeel hernieuwbare energie in Nederland stijgen van 4% in 2010 tot 7-10% in 2020. Dit is een sterke toename, maar desondanks onvoldoende om het Europese doel van 14% in 2020 te halen. Zelfs met de voorgenomen maatregelen van het Kabinet Rutte en het Lenteakkoord wordt dat doel niet gehaald. De doelen tot 2020 voor de uitstoot van broeikasgassen gaat Nederland waarschijnlijk wel halen. Ook de uitstoot van de meeste luchtverontreinigende stoffen ligt in 2020 onder...</description>
			<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 10:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Welvaartswinst van ambitieus klimaatbeleid berekend</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/07/25/welvaartswinst-van-ambitieus-klimaatbeleid-berekend/</link>
			<description>Wat is de economische winst van vergaand klimaatbeleid in Nederland? En welke technologische opties komen daarbij in beeld? Dit zijn de twee centrale vragen in de studie &quot;Kosten en baten van CO2-emissiereductiemaatregelen' die ECN en SEO Economisch Onderzoek samen voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben uitgevoerd. Uitgangspunt hierbij is het bereiken van een CO2-emissiereductie van 80% in 2050 ten opzichte van 1990. Het rapport geeft aan welke opties kosteneffectief zijn...</description>
			<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 09:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wereldwijde samenwerking ter bevordering van duurzame ontwikkeling en hernieuwbare energie</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/07/24/wereldwijde-samenwerking-ter-bevordering-van-duurzame-ontwikkeling-en-hernieuwbare-energie/</link>
			<description>De International Renewable Energy Agency (IRENA) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) hebben een Memorandum of Understanding (MOU) ondertekend. Door samen te werken versterken beide partijen hun activiteiten op het gebied van efficiency en kwaliteit, met als uiteindelijk doel de bevordering van duurzame ontwikkeling en hernieuwbare energie wereldwijd.</description>
			<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 15:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Business case voor CO2-afvang, toepassing en opslag in China binnen bereik</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/07/17/business-case-voor-co2-afvang-toepassing-en-opslag-in-china-binnen-bereik/</link>
			<description>Met koolstofprijzen op een dieptepunt is het verrassend om te zien dat uit ECN-onderzoek blijkt dat een business case voor CCUS (carbon capture utilization and storage) in China nog steeds binnen bereik ligt.  </description>
			<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 16:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Voordelen concurrentie bij investeringen in gasinfrastructuur onbenut </title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/06/26/voordelen-concurrentie-bij-investeringen-in-gasinfrastructuur-onbenut/</link>
			<description>De Europese gasmarkt is in beweging. Er moet de komende jaren flink worden geïnvesteerd in gasinfrastructuur, zoals pijpleidingen, gasopslag-faciliteiten en LNG-terminals. Om dit in goede banen te leiden, moet dit soort investeringen minder door Europa worden gereguleerd en moet er meer ruimte komen voor concurrentie. Dat stelt Jeroen de Joode, die op donderdag 28 juni op dit onderwerp promoveert aan de TU Delft. Zijn onderzoek is deels uitgevoerd bij het Energieonderzoek Centrum Nederland...</description>
			<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 10:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Smart Grids vergen aanpassingen waar iedereen beter van wordt </title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/06/21/smart-grids-vergen-aanpassingen-waar-iedereen-beter-van-wordt/</link>
			<description>Elektriciteitsnetwerken zijn essentieel voor een duurzame energievoorziening, maar de manier waarop bestaande netten nu zijn georganiseerd staat de realisatie in de weg. Smart Grids kunnen hier verandering in brengen maar dan moeten, volgens een nieuwe studie van ECN, de verschillende partijen binnen de elektriciteitssector wel in staat worden gesteld om op een andere manier met elkaar samen te werken.</description>
			<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 13:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ECN medeorganisator van de International Energy Workshop in Kaapstad, 19 t/m 21 juni </title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/06/15/ecn-medeorganisator-van-de-international-energy-workshop-in-kaapstad-19-tm-21-juni/</link>
			<description>In een wereld vol uitdagingen en onzekerheden voor milieu en economie vormt modellering een steeds belangrijker instrument in het omgaan met de complexiteit van energieplanning en beleidsontwikkeling. De International Energy Workshop (IEW) is een van de meest toonaangevende conferenties voor de internationale onderzoeksgemeenschap op het gebied van energiemodellering. Het IEW is een jaarlijks terugkerend evenement waar analisten kwantitatieve energieramingen kunnen vergelijken, inzicht kunnen...</description>
			<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 10:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ontwikkelingslanden worden ondersteund in nieuw klimaatregime</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/05/24/ontwikkelingslanden-worden-ondersteund-in-nieuw-klimaatregime/</link>
			<description>ECN en Ecofys hebben hun halfjaarlijkse update van het Annual Status Report on Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA's) gepubliceerd. De NAMA´s zijn ontworpen om ontwikkelingslanden die daar aan toe zijn, te helpen hun ontwikkeling klimaatvriendelijker te maken.
</description>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 12:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Energiehulp in tijden van klimaatverandering</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/04/16/energiehulp-in-tijden-van-klimaatverandering/</link>
			<description>ECN-rapport over het ontwikkelen van ‘climate-compatible’ ontwikkelingsstrategieën.</description>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 11:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Barrière of kans: succesvolle transitie van conventionele naar innovatieve auto</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/03/15/barriere-of-kans-succesvolle-transitie-van-conventionele-naar-innovatie-auto/</link>
			<description>Een transitie van het gebruik van conventionele auto's naar het gebruik van duurzame, innovatieve auto's, vergt een gedragsverandering. ECN onderzocht in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de percepties en attitudes van autobezitters ten aanzien van innovatieve auto's. Wat blijkt? vooralsnog is er een smalle basis voor een succesvolle transitie. Mariëtte Pol (ECN): 'Ons advies is de sociale norm positief te beïnvloeden: vergroot de bekendheid van en de ervaring met...</description>
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 12:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Meer duurzame energie in gebouwen via innovatieve business modellen</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/03/08/meer-duurzame-energie-in-gebouwen-via-innovatieve-business-modellen/</link>
			<description>In opdracht van de 'Implementing Agreement on Renewable Energy Technology Deployment (RETD) of the International Energy Agency' (IEA), onderzocht ECN nieuwe business modellen voor de implementatie van duurzame energie in gebouwen. Doel van het RE-BIZZ project was om beleidsmakers en marktpartijen inzicht te geven op wat voor manier nieuwe innovatieve businessmodellen en beleidsmaatregelen de toepassing van duurzame energie en energiebesparing in woningen en gebouwen kunnen versnellen. </description>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 15:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ondergrondse CO2-opslag op de proef gesteld: is het veilig en doeltreffend?</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/02/29/ondergrondse-co2-opslag-op-de-proef-gesteld-is-het-veilig-en-doeltreffend/</link>
			<description>
Vandaag worden de resultaten van CO2ReMoVe, een EU-project over CO2-opslag, gepresenteerd op de slotconferentie in de buurt van Parijs. Meer dan 30 partners uit onderzoek en industrie uit Europa en daarbuiten werkten de afgelopen zes jaar samen in het CO2ReMoVe-project. Een belangrijke conclusie: de resultaten van alle onderzochte velden geven aan dat ondergrondse CO2-opslag veilig kan plaatsvinden, want de CO2 bleef in alle onderzochte opslagprojecten doeltreffend opgeslagen. Operationele...</description>
			<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss