<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		
		<title>ECN Beleidsstudies</title>
		<link>http://www.ecn.nl/</link>
		<description>Nieuws en persberichten</description>
		<language>nl</language>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:03:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Nieuwe koers ECN: met en voor de markt</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/02/02/nieuwe-koers-ecn-met-en-voor-de-markt/</link>
			<description>Vandaag, vrijdag 3 februari, heeft de ECN directie het ECN strategieplan 2012-2015 aangeboden aan Mark Dierikx,  directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging van het ministerie EL&amp;I.</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kabinet steunt komst nieuwe reactor Petten</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/01/20/kabinet-steunt-komst-nieuwe-reactor-petten/</link>
			<description>Het kabinet staat positief tegenover de realisatie van de nieuwe reactor PALLAS. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vandaag bekend gemaakt. Hiermee is aan een belangrijke voorwaarde voor de verdere voortzetting van het PALLAS-project voldaan.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Praktische informatie op maat kan impact energielabel vergroten</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/01/18/praktische-informatie-op-maat-kan-impact-energielabel-vergroten/</link>
			<description>De huidige invloed van het energielabel bij aankoop- en renovatiebeslissingen van woningeigenaren blijkt beperkt. Maar meer maatwerk kan de invloed van energielabels vergroten. Huishoudens willen graag praktische informatie op maat over energiebesparing in hun eigen woning. Dit blijkt uit een, door ECN geleid, Europees onderzoek. In 10 landen is met enquêtes en interviews onderzocht wat de invloed van het energielabel voor woningen is op de beslissingen van woningeigenaren. </description>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Veel Nederlanders zijn energieanalfabeet</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/12/19/veel-nederlanders-zijn-energieanalfabeet/</link>
			<description>Nederlanders weten weinig over kooldioxide (CO2), fossiele brandstoffen en de Nederlandse energievoorziening. Dat is een probleem. Om Nederlandse burgers op een zinvolle manier te kunnen betrekken bij een debat over toekomstige energieopties is het belangrijk dat mensen goed geïnformeerd zijn. Informatie moet aansluiten op de bestaande kennis van mensen en antwoord geven op vragen die mensen belangrijk vinden. Resultaten van onderzoek door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in het kader...</description>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Europese samenwerking in energieonderzoek werpt vruchten af</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/12/07/europese-samenwerking-in-energieonderzoek-werpt-vruchten-af/</link>
			<description>Door samen te werken kunnen energieonderzoeksorganisaties in Europa de ontwikkeling van koolstofarme technologieën versnellen. De organisaties hebben hun krachten gebundeld in de European Energy Research Alliance (EERA), waarin ze via gezamenlijke onderzoeksprogramma’s (Joint Programmes) hun activiteiten op elkaar afstemmen. Zo wordt voorkomen dat onderzoeksactiviteiten in Europa dubbel worden uitgevoerd. Een dergelijke efficiënte en effectieve benadering is nodig om de ambitieuze Europese...</description>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Koolstofarme ontwikkelingsstrategieën: “bereidwilligheid” verschilt per land</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/12/07/koolstofarme-ontwikkelingsstrategieen-bereidwilligheid-verschilt-per-land/</link>
			<description>Koolstofarme strategieën (Low-Carbon Development Strategies – LCDS) hebben in de klimaatonderhandelingen de aandacht getrokken als een zacht alternatief voor vrijwillige of verplichte nationale doelstellingen voor broeikasgasemissiereductie, vooral voor ontwikkelingslanden. Een aantal landen zijn begonnen met het opstellen van een LCDS. Een onlangs verschenen studie van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) onderzoekt twee vragen die te maken hebben met LCDS. Ten eerste, wat zijn de...</description>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>”Spoorzoeken en wegbereiden”, een reisgids voor de energietransitie</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/12/06/spoorzoeken-en-wegbereiden-een-reisgids-voor-de-energietransitie/</link>
			<description>Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft een reisgids voor de energietransitie gepubliceerd. Deze gids biedt tips &amp; tricks voor beleidsmakers op weg naar een duurzame energiehuishouding.  De gids brengt in kaart welke uitdagingen een beleidsmaker op de weg van de transitie kan tegenkomen, en biedt handreikingen om hier verstandige oplossingen voor te vinden. Met de inzichten uit de reisgids in zijn bagage kan een beleidsmaker beter voorbereid op transitiepad. 
</description>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Emissiekaarten van Europa voor doeltreffend klimaatbeleid</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/11/22/emissiekaarten-van-europa-voor-doeltreffend-klimaatbeleid/</link>
			<description>Om onafhankelijk te bepalen of Europees klimaatbeleid effect heeft, is nauwkeurige vaststelling van concentraties en uitstoot van niet-CO2 broeikasgassen essentieel. Cruciaal hierbij is een goede en betrouwbare meetinfrastructuur. Vanaf vandaag stuurt Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) 34 instituten aan om gezamenlijk de uitstoot van methaan, lachgas en andere niet-CO2 broeikasgassen te monitoren en de meetinfrastructuur te verbeteren. Dit gebeurt op ruim twintig locaties in Europa binnen...</description>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Inschatting effecten Green Deals</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/11/17/inschatting-effecten-green-deals/</link>
			<description>De Rijksoverheid heeft afspraken gemaakt met bedrijven, organisaties en andere overheden over het realiseren van duurzame projecten: bijvoorbeeld projecten voor energiebesparing of opwekking van hernieuwbare energie. Inmiddels zijn er 59 van deze ‘Green Deals’ getekend. Het PBL en het ECN maakten een inschatting van het extra effect van deze 59 ‘Green Deals’ ten opzichte van hun verkenning voor de Motie Halsema. 
</description>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 16:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Alleen mix van technieken maakt schone economie in 2050 mogelijk</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/11/16/alleen-mix-van-technieken-maakt-schone-economie-in-2050-mogelijk/</link>
			<description>Nederland kan in 2050 80% minder broeikasgassen uitstoten. Daarvoor is het nodig nu al in te zetten op een mix van 4 elementen: energiebesparing, biomassa, CO2-afvang en opslag, en schone elektriciteit. Dat staat in het vandaag verschenen rapport ‘Naar een schone economie in 2050: routes verkend’, van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).
</description>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Internationaal team jaagt op broeikasgassen</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/11/11/internationaal-team-jaagt-op-broeikasgassen/</link>
			<description>Een internationaal team van wetenschappers, beleidsmakers en vertegenwoordigers uit de industrie nam op vrijdag 4 november deel aan een door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) georganiseerde “plume hunting” excursie. Tijdens deze excursie werden broeikasgasemissies op diverse locaties in en rondom Amsterdam gemeten en geanalyseerd.De “plume hunting” excursie is in samenwerking met de Vereniging Voor Milieuprofessionals (VVM), Afvalzorg en het Amerikaanse Picarro georganiseerd in het...</description>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Subsidies SDE+ in lijn met advies ECN en KEMA</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/11/08/subsidies-sde-in-lijn-met-advies-ecn-en-kema/</link>
			<description>De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&amp;I) heeft op 3 november een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de openstelling van de SDE+ in 2012. Met de SDE+ wordt duurzame energie gesubsidieerd. Net als in voorgaande jaren stelt de minister voor om het beleid voort te zetten in lijn met de adviezen van ECN en KEMA.
Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en KEMA hebben een adviesrapport geschreven over hoe duurzame warmte via de SDE+ ondersteund kan worden. In 2012...</description>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Forse besparing energierekening huishoudens mogelijk </title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/10/24/forse-besparing-energierekening-huishoudens-mogelijk/</link>
			<description>Maatwerk in beleid is nodig
Voor vier op de vijf huishoudens is het rendabel om één of meer energiebesparende maatregelen te installeren in hun woning. Gemiddeld kan daardoor 22 procent bespaard worden op de energierekening. In de praktijk blijken er grote verschillen tussen huishoudens te bestaan. Vooral het individuele stookgedrag van huishoudens bepaalt of een investering uit kan of niet. Dit blijkt uit analyses die het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft gemaakt van de...</description>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CCS in Nederlandse industrie mondiaal warm aanbevolen</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/10/11/ccs-in-nederlandse-industrie-mondiaal-warm-aanbevolen/</link>
			<description>Bij CO2 afvang en opslag (CCS), een technologie om klimaatveranderingveroorzakende emissies van CO2  te verminderen, denken veel mensen vaak alleen aan kolencentrales. CO2  kan echter ook worden afgevangen bij industriële toepassingen zoals de chemische industrie, de staalindustrie en raffinaderijen. Sterker nog: daar is het vaak goedkoper, gemakkelijker én noodzakelijker. Dit is nu bevestigd in een mondiale studie waarin Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) een flinke rol heeft gespeeld en...</description>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 10:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ECN: “Rathenau Instituut waarschuwt terecht tegen optimisme in energie”</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/10/10/ecn-rathenau-instituut-waarschuwt-terecht-tegen-optimisme-in-energie/</link>
			<description>Het boek ‘Energie in 2030: Maatschappelijke keuzes van nu’ bevat een studie van het Rathenau Instituut naar de ontwikkelingen rond alle energiebronnen. Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) onderschrijft het rapport. </description>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 16:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>“Groen gas is de motor voor duurzame energie”</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/09/08/groen-gas-is-de-motor-voor-duurzame-energie/</link>
			<description>Dit zei minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&amp;I) op 6 september tijdens de lancering van de Stichting Groen Gas Nederland en toezegging van de eerste stimuleringsregeling voor duurzame energie (SDE+). Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is zeer blij met de ambities van Verhagen, die aangeeft dat ‘Nederland druk op weg is om dé gasrotonde van Noordwest-Europa te worden’.</description>
			<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 09:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wim Sinke geëerd met prestigieuze prijs voor bijzondere verdiensten in PV</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/09/05/wim-sinke-geeerd-met-prestigieuze-prijs-voor-bijzondere-verdiensten-in-pv/</link>
			<description>Op 5 september heeft Prof.dr. Wim Sinke, senior staflid Programma &amp; Strategie bij de unit Zonne-energie van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) de prestigieuze ‘Becquerel Prize’ in ontvangst genomen tijdens de 26e editie van de European Solar Energy Conference and Exhibition in Hamburg, Duitsland. Hiermee eerde de Europese PV gemeenschap Wim Sinke voor zijn levenswerk op het gebied van PV. </description>
			<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 17:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Klimaatadaptatie elektriciteitssector kan Europa € 15-19 miljard per jaar kosten</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/06/22/klimaatadaptatie-elektriciteitssector-kan-europa-15-19-miljard-per-jaar-kosten/</link>
			<description>Recent onderzoek dat Ecorys in samenwerking met Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en Nuclear Research and consultancy Group (NRG) heeft uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie, laat zien dat het ‘climate proof’ maken van de Europese energiesector per jaar tussen 15 en 19 miljard Euro kan kosten. Deze investeringen zijn nodig om elektriciteitsopwekking en –infrastructuur te beschermen tegen schadelijke gevolgen van klimaatverandering, zoals stijgende temperaturen en waterpeilen....</description>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 12:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Betrokkenheid in CCS trajecten nader verklaard</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/06/15/betrokkenheid-in-ccs-trajecten-nader-verklaard/</link>
			<description>Onder de titel “Communicatiestrategieën en het betrekken van stakeholders in CCS-projecten: resultaten van het Europese NEARCO2 project&quot;  wordt in juni een workshop georganiseerd in Londen en Madrid. </description>
			<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 14:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Uitstoot broeikasgassen in Nederland binnen de internationale afspraken</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/06/01/uitstoot-broeikasgassen-in-nederland-binnen-de-internationale-afspraken/</link>
			<description>Nederland kan zijn internationale verplichtingen wat betreft de uitstoot van broeikasgassen tot en met 2015 zeer waarschijnlijk nakomen, deels door de aankoop van buitenlandse emissierechten. Voor de luchtverontreinigende stoffen ammoniak en stikstofoxiden is het onzeker of de verplichtingen worden gehaald.</description>
			<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 11:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
