<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		
		<title>ECN Biomassa, Kolen &amp; Milieuonderzoek</title>
		<link>http://www.ecn.nl/</link>
		<description>Nieuws en persberichten</description>
		<language>nl</language>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:03:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Nieuwe koers ECN: met en voor de markt</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/02/02/nieuwe-koers-ecn-met-en-voor-de-markt/</link>
			<description>Vandaag, vrijdag 3 februari, heeft de ECN directie het ECN strategieplan 2012-2015 aangeboden aan Mark Dierikx,  directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging van het ministerie EL&amp;I.</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Moeilijk meten aan ontsnappend gas</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/01/11/moeilijk-meten-aan-ontsnappend-gas/</link>
			<description>In milieuthema’s zoals het versterkte broeikaseffect, verzuring of luchtkwaliteit, draait het om gassen en deeltjes die in de lucht terecht komen. Die uitstoot kan komen vanuit een “puntbron” zoals een schoorsteen, dat is redelijk eenvoudig te meten. Een stuk moeilijker te meten zijn de emissies van zogenaamde diffuse bronnen. Denk aan boerderijen, industrieterreinen, afvalstortplaatsen of moerassen. </description>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Expertisecentrum en demonstratie-installatie Biomassavergasser in 2013 gepland in Alkmaar </title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/12/21/expertisecentrum-en-demonstratie-installatie-biomassavergasser-in-2013-gepland-in-alkmaar/</link>
			<description>Groen Gas, motor voor verduurzaming
In de brochure “Groen Gas: motor voor verduurzaming” wordt uiteen gezet hoe het Nederlandse Expertisecentrum eruit komt te zien. Daarbij zal de demonstratie-installatie het kloppend hart zijn. Deze krijgt in de eerste fase een vermogen van 12 MW en zal ongeveer 5 miljoen kuub groen gas per jaar produceren. In 2017 verwacht het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), de ontwikkelaar van de MILENA-technologie waarmee de biomassavergassing mogelijk...</description>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SECTOR ondersteunt marktintroductie van getorreficeerde producten als duurzame vaste energiedragers </title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/12/21/sector-ondersteunt-marktintroductie-van-getorreficeerde-producten-als-duurzame-vaste-energiedragers/</link>
			<description>SECTOR (Production of Solid Sustainable Energy Carriers from Biomass by Means of TORrefaction: productie van vaste duurzame energiedragers uit biomassa door middel van torrefactie) is een grootschalig Europees project van een sterk consortium van 21 partners uit de industrie en de wetenschap. Het project is gericht op de verdere ontwikkeling van op torrefactie gebaseerde technologieën voor de productie van vaste bio-energiedragers in de proeffase en daarna, en daarnaast op de ondersteuning van...</description>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Koreaans bedrijf POSCO Power en ECN bundelen krachten op gebied van wind-, zonne- en bio-energie</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/12/20/koreaans-bedrijf-posco-power-en-ecn-bundelen-krachten-op-gebied-van-wind-zonne-en-bio-energie/</link>
			<description>Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Zuid-Koreaanse bedrijf POSCO Power hebben officieel besloten hun krachten te bundelen. Op 15 december hebben beide partijen een memorandum van overeenstemming getekend en besloten om in de toekomst samen te gaan werken op het gebied van wind-, zonne- en bio-energie.</description>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Veel Nederlanders zijn energieanalfabeet</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/12/19/veel-nederlanders-zijn-energieanalfabeet/</link>
			<description>Nederlanders weten weinig over kooldioxide (CO2), fossiele brandstoffen en de Nederlandse energievoorziening. Dat is een probleem. Om Nederlandse burgers op een zinvolle manier te kunnen betrekken bij een debat over toekomstige energieopties is het belangrijk dat mensen goed geïnformeerd zijn. Informatie moet aansluiten op de bestaande kennis van mensen en antwoord geven op vragen die mensen belangrijk vinden. Resultaten van onderzoek door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in het kader...</description>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Perslunch over Groen Gas, de onvermoede mogelijkheden in duurzaamheid</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/12/09/perslunch-over-groen-gas-de-onvermoede-mogelijkheden-in-duurzaamheid/</link>
			<description>ECN organiseert de perslunch over Groen Gas op dinsdag 13 december aanstaande. Dit keer gebeurt dat in samenwerking met Gasunie.</description>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Emissiekaarten van Europa voor doeltreffend klimaatbeleid</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/11/22/emissiekaarten-van-europa-voor-doeltreffend-klimaatbeleid/</link>
			<description>Om onafhankelijk te bepalen of Europees klimaatbeleid effect heeft, is nauwkeurige vaststelling van concentraties en uitstoot van niet-CO2 broeikasgassen essentieel. Cruciaal hierbij is een goede en betrouwbare meetinfrastructuur. Vanaf vandaag stuurt Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) 34 instituten aan om gezamenlijk de uitstoot van methaan, lachgas en andere niet-CO2 broeikasgassen te monitoren en de meetinfrastructuur te verbeteren. Dit gebeurt op ruim twintig locaties in Europa binnen...</description>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Internationaal team jaagt op broeikasgassen</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/11/11/internationaal-team-jaagt-op-broeikasgassen/</link>
			<description>Een internationaal team van wetenschappers, beleidsmakers en vertegenwoordigers uit de industrie nam op vrijdag 4 november deel aan een door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) georganiseerde “plume hunting” excursie. Tijdens deze excursie werden broeikasgasemissies op diverse locaties in en rondom Amsterdam gemeten en geanalyseerd.De “plume hunting” excursie is in samenwerking met de Vereniging Voor Milieuprofessionals (VVM), Afvalzorg en het Amerikaanse Picarro georganiseerd in het...</description>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CCS in Nederlandse industrie mondiaal warm aanbevolen</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/10/11/ccs-in-nederlandse-industrie-mondiaal-warm-aanbevolen/</link>
			<description>Bij CO2 afvang en opslag (CCS), een technologie om klimaatveranderingveroorzakende emissies van CO2  te verminderen, denken veel mensen vaak alleen aan kolencentrales. CO2  kan echter ook worden afgevangen bij industriële toepassingen zoals de chemische industrie, de staalindustrie en raffinaderijen. Sterker nog: daar is het vaak goedkoper, gemakkelijker én noodzakelijker. Dit is nu bevestigd in een mondiale studie waarin Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) een flinke rol heeft gespeeld en...</description>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 10:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Noord-Holland neemt stappen in ontwikkeling groen gas</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/10/04/noord-holland-neemt-stappen-in-ontwikkeling-groen-gas/</link>
			<description>Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), HVC en TAQA zetten 3 oktober 2011 een handtekening onder de Groen Gas Green Deal met de overheid. Met het ondertekenen van de Groen Gas Green Deal bevestigen ECN, HVC en TAQA het belang om overheid en marktpartijen te verbinden in het streven de Nederlandse energievoorziening te verduurzamen en voor de toekomst zeker te stellen. HVC en ECN onderschrijven de ambitie door samen met de overheid te investeren in de ontwikkeling van de groengastechnologie,...</description>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>“Groen gas is de motor voor duurzame energie”</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/09/08/groen-gas-is-de-motor-voor-duurzame-energie/</link>
			<description>Dit zei minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&amp;I) op 6 september tijdens de lancering van de Stichting Groen Gas Nederland en toezegging van de eerste stimuleringsregeling voor duurzame energie (SDE+). Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is zeer blij met de ambities van Verhagen, die aangeeft dat ‘Nederland druk op weg is om dé gasrotonde van Noordwest-Europa te worden’.</description>
			<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 09:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hoogwaardig klimaatonderzoek in Nederland gewaarborgd in ICOS-nl</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/08/16/hoogwaardig-klimaatonderzoek-in-nederland-gewaarborgd-in-icos-nl/</link>
			<description>Donderdag 18 augustus lanceerden acht Nederlandse kennisinstituten hun samenwerking op het gebied van klimaatonderzoek met ICOS-nl. De lancering vond plaats bij de meetmast van het KNMI in Cabauw.
</description>
			<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 10:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pyrolyse maakt biomassa geschikt als chemische grondstof</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/08/03/pyrolyse-maakt-biomassa-geschikt-als-chemische-grondstof/</link>
			<description>‘Terwijl zon, wind, water en aardwarmte bronnen voor hernieuwbare energie zijn, is biomassa de enige bron voor hernieuwbare chemicaliën. Grondstoffen die de chemische industrie uit aardolie wint, kun je ook uit biomassa winnen. De omslag van olie- naar bioraffinage is dan ook dichtbij.’, stelt Paul de Wild van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in het proefschrift van zijn promotieonderzoek.</description>
			<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 10:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Europees project CARENA versnelt implementatie van membraanreactoren</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/07/28/europees-project-carena-versnelt-implementatie-van-membraanreactoren/</link>
			<description>Op 1 juni ging het CARENA-project van start: katalytische reactoren op basis van nieuwe materialen. Een door de EU gesubsidieerd groot samenwerkingsproject dat efficiënte conversie van lichte alkanen en CO2 in hoogwaardige chemicaliën mogelijk maakt.  Om de afhankelijkheid van geïmporteerde olie van de Europese samenleving te verminderen, zal het CARENA-project de implementatie van katalytische membraanreactoren in de Europese chemische industrie bevorderen. Het Energieonderzoek Centrum...</description>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Roetfilters: goed voor mens, milieu en klimaat</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/07/11/roetfilters-goed-voor-mens-milieu-en-klimaat/</link>
			<description>De Volkskrant van dinsdag 5 juli bericht over de vermeende nadelen van roetfilters.  ECN laat een ander geluid horen met een ingezonden brief aan de redactie van de Volkskrant. </description>
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 13:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Perslunch over Stikstof, een niet te onderschatten probleem</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/06/17/perslunch-over-stikstof-een-niet-te-onderschatten-probleem/</link>
			<description>ECN organiseert de tiende perslunch op dinsdag 28 juni aanstaande. Dit keer gebeurt dat in samenwerking met PBL en Alterra. </description>
			<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 16:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Uitstoot broeikasgassen in Nederland binnen de internationale afspraken</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/06/01/uitstoot-broeikasgassen-in-nederland-binnen-de-internationale-afspraken/</link>
			<description>Nederland kan zijn internationale verplichtingen wat betreft de uitstoot van broeikasgassen tot en met 2015 zeer waarschijnlijk nakomen, deels door de aankoop van buitenlandse emissierechten. Voor de luchtverontreinigende stoffen ammoniak en stikstofoxiden is het onzeker of de verplichtingen worden gehaald.</description>
			<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 11:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nieuwe gratis tool voor praktische keuzes voor een duurzaam leven</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/04/11/nieuwe-gratis-tool-voor-praktische-keuzes-voor-een-duurzaam-leven/</link>
			<description>Calculator voor de stikstofvoetafdruk stelt mensen in staat hun bijdrage aan het groeiende probleem van stikstofvervuiling in kaart te brengen en te beperken.
</description>
			<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 10:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stikstof is nodig om een groeiende wereldbevolking te voeden, maar vervuilt de lucht, de bodem en het water</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2011/04/11/stikstof-is-nodig-om-een-groeiende-wereldbevolking-te-voeden-maar-vervuilt-de-lucht-de-bodem-en-he/</link>
			<description>Te veel stikstof schadelijk voor economie en milieu – eerste grootschalige Europese onderzoek gepubliceerd

Een omvangrijk onderzoek wijst uit dat stikstofvervuiling de Europese burger jaarlijks 150 tot 740 euro kost. Het eerste grootschalige stikstofonderzoek, ENA (European Nitrogen Assessment), zal op maandag 11 april in het Schotse Edinburg worden gepresenteerd.</description>
			<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 09:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
