<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		
		<title>ECN: Laatste nieuws</title>
		<link>http://www.ecn.nl/</link>
		<description>Nieuws- en persberichten</description>
		<language>nl</language>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<lastBuildDate>Mon, 03 Dec 2012 13:21:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>PV PARITY Project:  Europees consortium benadrukt de concurrentiekracht van zonnestroom in 11 EU-landen</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/12/03/pv-parity-project-europees-consortium-benadrukt-de-concurrentiekracht-van-zonnestroom-in-11-eu-lan/</link>
			<description> Het moment dat zelfopgewekte zonnestroom (PV) voor consumenten en bedrijven kan concurreren met ingekochte stroom is in veel Europese landen in zicht of zelfs al bereikt, zo concludeert een Europees projectconsortium. Dit punt wordt “grid parity” ofwel netpariteit genoemd. In het Europese project met de passende naam PV Parity zijn de ontwikkelingen beoordeeld van de PV-systeemprijzen en de kosten van de bijbehorende financiering, de prijzen van elektriciteit en van de mogelijkheden om de...</description>
			<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 13:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>“Set Aside” kan flinke budgettaire effecten hebben </title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/11/29/set-aside-kan-flinke-budgettaire-effecten-hebben/</link>
			<description>Vanaf 2013 wordt ongeveer de helft van de CO2 uitstootrechten voor de energiebedrijven en industrie geveild.  Ook Nederland mag een deel van deze rechten binnen het Europese uitstootplafond veilen. De prijs van de rechten is echter laag, door de recessie is er een flink overschot ontstaan. De Europese Commissie heeft nu voorgesteld om tijdelijk rechten uit de markt te halen om daarmee de CO2-prijs op te voeren. Uit analyse van ECN blijkt dat dit over de gehele periode 2013-2020 niet tot...</description>
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 14:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Energie Trends 2012: Grote spreiding energieverbruik huishoudens</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/11/23/energie-trends-2012-grote-spreiding-energieverbruik-huishoudens/</link>
			<description>Het energieverbruik per huishouden verschilt behoorlijk, zowel voor elektriciteit als voor gas. Gemiddeld verbruikt een huishouden 3.312 kWh elektriciteit en 1.484m³ gas.
Dit en meer wetenswaardigheden over energie staan in het boek Energie Trends 2012 dat vandaag is gepubliceerd door onderzoeksinstituut ECN in samenwerking met brancheorganisaties Energie-Nederland en Netbeheer Nederland.
Een groot aantal huishoudens verbruikt echter aanzienlijk meer; 10% verbruikt jaarlijks meer dan 5.500...</description>
			<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 10:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Doelstelling van 16% duurzame energie vraagt om extra windparken op zee en inzetten extra biomassa in kolencentrales</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/11/01/doelstelling-van-16-duurzame-energie-vraagt-om-extra-windparken-op-zee-en-inzetten-extra-biomassa-i/</link>
			<description>De 2,4 miljard extra die het nieuwe kabinet Rutte II structureel voor duurzame energie beschikbaar stelt, zou toereikend kunnen zijn om tot 16% duurzame energie in 2020 te komen. Dit vraagt om een evenwichtige ontwikkeling van duurzame warmte, groen gas en hernieuwbare elektriciteit. Het vorige kabinet heeft de nadruk gelegd op duurzame warmte, als kosteneffectieve techniek. Als dit kabinet daarenboven de juiste randvoorwaarden schept voor inzet van extra windenergie en extra biomassameestook...</description>
			<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 13:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ongekende wereldwijde samenwerking ter bevordering van groene groei van start </title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/10/24/ongekende-wereldwijde-samenwerking-ter-bevordering-van-groene-groei-van-start/</link>
			<description>Vorige week is de Green Growth Best Practice Initiative (GGBP) van start gegaan. Dit initiatief is ontwikkeld om overheden te helpen bij verbetering van de kwaliteit van planning en implementatie van groene groei door middel van analyse en ‘peer-to-peer learning’. Het initiatief richt zich op vooruitstrevende, groene beleidsvorming wereldwijd. Binnen dit initiatief is ECN leider van een van de drie werkstromen: planning van processen en stakeholderondersteuning. ECN zorgt voor de outreach en...</description>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 15:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ECN en Trinitas College motiveren jongeren voor technische kant </title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/10/17/ecn-en-trinitas-college-motiveren-jongeren-voor-technische-kant/</link>
			<description>Woensdag 17 oktober tekenen het Trinitas College uit Heerhugowaard en ECN een samenwerkingsovereenkomst in het kader van Jet-Net.
</description>
			<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 11:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aad Veenman neemt functie Ruud Lubbers over als voorzitter Raad van Toezicht ECN/NRG</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/10/11/aad-veenman-neemt-functie-ruud-lubbers-over-als-voorzitter-raad-van-toezicht-ecnnrg/</link>
			<description>Aad Veenman is met terugwerkende kracht per 1 juni 2012 benoemd tot opvolger van Ruud Lubbers  als voorzitter van de Raad van Toezicht van ECN/NRG. Ruud Lubbers is 7 jaar lang actief geweest als voorzitter. Hij heeft zich met groot enthousiasme en inzet verdienstelijk gemaakt voor ECN en haar dochterorganisatie NRG. Zo heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij het PALLAS initiatief van NRG dat tot doel heeft een nieuwe productie- en  onderzoeksreactor te bouwen als opvolger van de huidige Hoge...</description>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 11:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ECN helpt durfinvesteerders technologierisico te beoordelen</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/10/10/ecn-helpt-durfinvesteerders-technologierisico-te-beoordelen/</link>
			<description>ECN Technology Due Diligence is op maat gesneden voor internationale durfinvesteerders die investeren in technologische ondernemingen op het gebied van duurzame energie.</description>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 17:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ECN investeert in extra reinigingsfilter na dioxine incident</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/10/08/ecn-investeert-in-extra-reinigingsfilter-na-dioxine-incident/</link>
			<description>Tijdens een onderzoek in het kader van schone biomassa is in de algemene gasreinigingsvoorziening een onvoorziene emissie van dioxine ontstaan in de maand april van dit jaar. De  betreffende installatie is meteen stil gezet. ECN heeft vervolgens een onderzoek ingesteld naar de oorzaak. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek worden een aantal maatregelen getroffen om herhaling in de toekomst  te voorkomen. De belangrijkste maatregel is het toevoegen van een extra zogenaamd...</description>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 11:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>'s Werelds grootste PV-industrieën op internationale MWT Workshop</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/10/04/s-werelds-grootste-pv-industrieen-op-internationale-mwt-workshop/</link>
			<description>Hoe komen we tot materiaalinnovaties en kostenverlagingen om zo snel mogelijk van laboratoriumschaal naar massaproductie van zonne-energie over te stappen? Dat is het hoofdthema van de internationale 4e MWT Workshop op 20 en 21 november in Amsterdam.Grote, internationale spelers uit de PV-industrie en vooraanstaande R&amp;D-instituten presenteren hier de laatste trends en resultaten op het gebied van Metal Wrap Through (MWT) zonnecellen en modules. Dit jaar zullen ook andere routes aan bod...</description>
			<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 15:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Europees maritiem ruimtelijke ordeningsbeleid nodig voor grootschalige toepassing van offshore hernieuwbare energieopwekking </title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/10/03/europees-maritiem-ruimtelijke-ordeningsbeleid-nodig-voor-grootschalige-toepassing-van-offshore-herni/</link>
			<description>Voor elektriciteitsopwekking van offshore hernieuwbare energie in Europese zeebekkens, zoals wind-, golfslag- en getijde-energie, is beter geïntegreerd en grensoverschrijdend maritiem ruimtelijke ordeningsbeleid (MRO) nodig. Dit zou gerealiseerd kunnen worden in de vorm van een nieuwe richtlijn voor MRO. Zo’n richtlijn zou wetgeving aan de lidstaten kunnen opleggen zonder strikte voorschriften over vorm en inhoud, en zo de basis kunnen leggen voor toenemende samenwerking op het gebied van MRO...</description>
			<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 11:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Krachtenbundeling zonne-energie in Nederland</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/10/03/krachtenbundeling-zonne-energie-in-nederland/</link>
			<description>Een groep van tientallen bedrijven en kennisinstellingen in Nederland, waaronder ECN, gaat de krachten op het gebied van zonne-energie bundelen.  Deze groep vormt een zogenaamd Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI), een publiek-private samenwerking met als doel de ontwikkeling en toepassing van zonne-energie in Nederland te versnellen. Daarnaast wil de TKI de toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie zo groot mogelijk maken. De TKI Zonne-energie is een van de zeven TKI’s binnen de...</description>
			<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 10:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ECN zet deuren open voor bedrijven</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/10/01/ecn-zet-deuren-open-voor-bedrijven/</link>
			<description>Veel interesse voor kennismakingsmiddag ECN: Circa 120 bezoekers, merendeel bedrijven uit het MKB, kwamen naar het ECN-terrein in Petten.
</description>
			<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 11:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wereldwijde studie toont wat nodig is voor energietransitie </title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/09/27/wereldwijde-studie-toont-wat-nodig-is-voor-energietransitie/</link>
			<description>Het is mogelijk een duurzaam energiesysteem te bereiken door een transformatie van het huidige systeem. Die transformatie moet op korte termijn beginnen en vergt meer dan het traditionele beleidsinstrumentarium. In bijna alle landen, en Nederland incluis, is het energiebeleid niet op een dergelijke transformatie afgestemd.  De overheid moet een belangrijke rol spelen, maar de inspanningen van individuele mensen, bedrijven en buurten zijn even belangrijk, en moeten ook nog eens gelijk oplopen...</description>
			<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 07:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Energietransitie is goed voor Nederland en onze gasvoorraad</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/09/26/energietransitie-is-goed-voor-nederland-en-onze-gasvoorraad/</link>
			<description>De Algemene Energieraad waarschuwde vorige week dat de overheid de komende jaren jaarlijks miljarden euro’s mis zal lopen door de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energie en door teruglopende aardgasbaten. De opbrengsten uit fossiele brandstoffen voor de Staat bedragen nu ruim €35 mrd en de schatting van de Energieraad is dat deze terug zullen lopen met €5 mrd over 5 jaar. Nederland wordt ‘bovengemiddeld geraakt’ in vergelijking tot andere landen. Worden we slachtoffer van een...</description>
			<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 13:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Perslunch ECN en PBL over schoon, betrouwbaar en betaalbaar wereldenergiesysteem</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/09/12/perslunch-ecn-en-pbl-over-schoon-betrouwbaar-en-betaalbaar-wereldenergiesysteem/</link>
			<description>Op donderdag 27 september wordt met een perslunch de Global Energy Assessment (GEA) toegelicht, zowel op internationaal als nationaal niveau. Geïnteresseerde mediavertegenwoordigers kunnen zich aanmelden.
</description>
			<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 11:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Toekomstig aandeel hernieuwbare energie vereist grote investeringen in Europese elektriciteitsinfrastructuur</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/09/04/toekomstig-aandeel-hernieuwbare-energie-vereist-grote-investeringen-in-europese-elektriciteitsinfras/</link>
			<description>Een aanzienlijke toename van het aandeel hernieuwbare energie tot 40-55 procent van de Europese energiemix rond 2050 zal hoge eisen stellen aan de Europese elektriciteitsinfrastructuur. Om aan deze eisen te voldoen, zullen aanzienlijke investeringen gedaan moeten worden in een nieuwe infrastructuur en zal tegelijkertijd de huidige infrastructuur efficiënter moeten worden. </description>
			<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 16:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nederland internationaal koploper uitrol elektrisch vervoer en oplaadpunten</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/08/28/nederland-internationaal-koploper-uitrol-elektrisch-vervoer-en-oplaadpunten/</link>
			<description>Elektrisch vervoer Nederland in internationaal perspectief.</description>
			<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 11:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ECN ondersteunt planbureaus bij doorrekening verkiezingsprogramma´s </title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/08/27/ecn-rekent-verkiezingsprogrammas-politieke-partijen-door/</link>
			<description>Onder de titel `Keuzes in kaart 2013-2017´ lanceren het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag een doorrekening van de verkiezingsprogramma´s.
</description>
			<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 15:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hernieuwbare energie: huidig beleid Nederland mist doelstelling 2020 ondanks sterke groei</title>
			<link>http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/08/22/hernieuwbare-energie-huidig-beleid-nederland-mist-doelstelling-2020-ondanks-sterke-groei/</link>
			<description>Met het huidige beleid zal het aandeel hernieuwbare energie in Nederland stijgen van 4% in 2010 tot 7-10% in 2020. Dit is een sterke toename, maar desondanks onvoldoende om het Europese doel van 14% in 2020 te halen. Zelfs met de voorgenomen maatregelen van het Kabinet Rutte en het Lenteakkoord wordt dat doel niet gehaald. De doelen tot 2020 voor de uitstoot van broeikasgassen gaat Nederland waarschijnlijk wel halen. Ook de uitstoot van de meeste luchtverontreinigende stoffen ligt in 2020 onder...</description>
			<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 10:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss